Sprężarki przewoźne - SERIA 8

Pobierz kartę produktu
Parametry techniczne
| PARAMETR | jednostka | XAS 38 Kd | XAS 48 Kd | XAHX 38 Kd | XAS 58 Kd | XAS 68 Kd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciśnienie robocze | bar | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 |
| Wydajność | m3/min | 2 | 2,5 | 2,25 | 3 | 3,5 |
| Moc wyjściowa | kVA | - | - | - | - | - |
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Poziom mocy akustycznej Lw | dB(A) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Maks. temp. otoczenia | °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Min. temp. rozruchu | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Min. temp. Rozruchu (cold start) | °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Marka silnika | - | Kubota | Kubota | Kubota | Kubota | Kubota |
| Model silnika | - | D 722 | D 902 | V 1505 | V 1505 | V 1505 |
| Liczba cylindrów | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Moc wyj. przy normalnej pr. obr. | kW | 14,9 | 18,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Prędkość obr. przy pełnym obciąż. | obr/min | 3400 | 3600 | 2850 | 2600 | 2600 |
| Prędkość obr. bez obciążenia | obr/min | 2000 | 2000 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Pojemność oleju silnikowego | l | 3,3 | 3,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Pojemność oleju sprężarkowego | l | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 27 | 27 | 40 | 40 | 40 |
| Długość | mm | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Szerokość | mm | 1225 | 1225 | 1345 | 1345 | 1345 |
| Wysokość | mm | 1290 | 1290 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Waga | kg | 500 | 500 | <750 | <750 | <750 |
Opcje
- Regulowany dyszel z hamulcami
- Regulowany dyszel bez hamulców
- Sztywny dyszel z hamulcami
- Sztywny dyszel bez hamulców
- Podwozie z dopuszczeniem DOT
- Zamontowany wspornik
- Noga wsporcza
- Składane kółko
- Sygnalizacja drogowa + kliny pod koła
- Ucho zaczepowe (DIN, NATO, AC, BNA, ITA, GB, zaczep kulowy)
- Luźny zaczep kulowy
- Specjalne kolory
- Funkcja rozruchu w niskiej temperaturze („cold start”)
- Skrzynka narzędziowa
- Chłodnica końcowa + separator wody
- Chłodnica końcowa + separator wody + podgrzewacz
- Obejście chłodnicy końcowej
- Dodatkowy filtr paliwa
- Moduł bezpieczeństwa
- Smarownica
- Zawór jednokierunkowy
- Zabezpieczenie przed przewróceniem
- Podciśnieniowy układ filtra powietrza
- Bęben na wąż
- Czwarty zawór O/L (proste mocowanie)
- Filtr cząstek stałych
Dokumenty
-
Średnica: 46 mm
-
Długość: 970 mm
-
Masa: 8.5 kg
-
Zapotrzebowanie powietrza: od 0.5 m3/min
(zalecany kompresor o wydajności 0,8 m3/min) -
Ciśnienie robocze: 7 atm
-
Energia udaru 30 J
-
Częstotliwość udaru 8.5 Hz