Zagęszczarki jednokierunkowe do gruntu
Zagęszczarki jednokierunkowe do gruntu Atlas Copco to kompaktowe, lekkie i łatwe w obsłudze urządzenia przeznaczone do zagęszczania gruntu, piasku, żwiru oraz kostki brukowej na mniejszych powierzchniach. Dzięki swojej jednokierunkowej pracy idealnie sprawdzają się przy pracach wykończeniowych, naprawach chodników, podjazdów oraz przy przygotowaniu podłoża pod układanie nawierzchni. Solidna konstrukcja, niezawodny silnik oraz niskie zużycie paliwa zapewniają wysoką wydajność i długą żywotność maszyny nawet w trudnych warunkach terenowych.

Pobierz kartę produktu
Parametry techniczne
| PARAMETR | jednostka | LF 50 L | LF 60 L | LF 75 L |
|---|---|---|---|---|
| Masa | kg | 52,5 | 57,5 | 79,8 |
| Siła wymuszająca | kN | 8,4 | 10,4 | 15 |
| Prędkość liniowa | m/min | 24 | 30 | 25 |
| Szerokość płyty | mm | 320 | 350 | 420 |
| Długość płyty | mm | 505 | 505 | 570 |
| Amplituda | mm | 0,9 | 0,9 | 1,1 |
| Częstotliwość | Hz | 95 | 95 | 95 |
| Rodzaj silnika | - | benzynowy | benzynowy | benzynowy |
| Model silnika | - | HONDA GX 100 | HONDA GX 100 | HONDA GX 160 |
| Moc wg SAE J1995 | kW | 2,2 przy 3600 obr/min | 2,2 przy 3600 obr/min | 4,1 przy 3600 obr/min |
| Poziom wibracji - uchwyt std. | m/s² | 6,9 | 7,9 | 6 |
| Poziom wibracji - uchwyt red. wibr. | m/s² | 1,9 | 1,6 | 1,2 |
| Wyposażenie | - | uchwyt redukujący wibracje | uchwyt redukujący wibracje | uchwyt redukujący wibracje |
| Numer katalogowy | - | 3382 0000 32 | 3382 0000 33 | 3382 0000 22 |
OPCJA
| PARAMETR | jednostka | LF 75 L |
|---|---|---|
| Szerokość płyty | mm | 500 |
| Długość płyty | mm | 570 |
| Rodzaj silnika | - | x |
| Model silnika | - | x |
| Moc wg SAE J1995 | kW | x |
| Numer katalogowy | - | 3382 0000 24 |
| PARAMETR | jednostka | LF 80 L | LF 100 L | LF 130 LT |
|---|---|---|---|---|
| Masa | kg | 82,1 | 94,9 | 134,7 |
| Siła wymuszająca | kN | 19 | 17 | 20 |
| Prędkość liniowa | m/min | 34 | 25 | 30 |
| Szerokość płyty | mm | 420 | 500 | 500 |
| Długość płyty | mm | 570 | 595 | 580 |
| Amplituda | mm | 1,3 | 0,9 | 1,1 |
| Częstotliwość | Hz | 95 | 95 | 95 |
| Rodzaj silnika | - | benzynowy | benzynowy | benzynowy |
| Model silnika | - | HONDA GX 160 | HONDA GX 160 | HONDA GX 160 |
| Moc wg SAE J1995 | kW | 4,1 przy 3600 obr/min | 4,1 przy 3600 obr/min | 4,1 przy 3600 obr/min |
| Poziom wibracji - uchwyt std. | m/s² | 6,7 | 6 | 5,4 |
| Poziom wibracji - uchwyt red. wibr. | m/s² | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
| Wyposażenie | - | uchwyt redukujący wibracje | uchwyt redukujący wibracje | uchwyt redukujący wibracje |
| Numer katalogowy | - | 3382 0000 25 | 3382 0000 28 | 3382 0000 34 |
OPCJA
| PARAMETR | jednostka | LF 100 L | LF 130 LT |
|---|---|---|---|
| Szerokość płyty | mm | x | x |
| Długość płyty | mm | x | x |
| Rodzaj silnika | - | diesel | diesel |
| Model silnika | - | HATZ 1B20 | HATZ 1B20 |
| Moc wg SAE J1995 | kW | 2,5 przy 3100 obr/min | 2,5 przy 2600 obr/min |
| Numer katalogowy | - | 3382 0000 30 | 3382 0000 38 |