Przecinarki jezdne
Połączenie bezpieczeństwa i ergonomii. Wszystkie główne elementy sterujące znajdują się w pobliżu uchwytu piły jezdnej ORKA - wyłącznik, dźwignia przepustnicy oraz dźwignia głębokości cięcia. Uchwyt można regulować pod względem wysokości lub obrócić w celu łatwego przechowywania. Piła jezdna ORKA skutecznie odprowadza pył oraz odpady podczas pracy. Wewnętrzna część narzędzia jest chroniona przez wytrzymałą, pojedynczą ramę.

Pobierz kartę produktu
Parametry techniczne
| PARAMETR | jednostka | ORKA 350 | ORKA 400 | ORKA 450 |
|---|---|---|---|---|
| Masa | kg | 69 | 90 | 95 |
| Max. średnica tarczy | mm | 350 | 400 | 450 |
| Max. głębokość cięcia | mm | 120 | 120 | 170 |
| Rodzaj silnika | - | benzynowy | benzynowy | benzynowy |
| Model silnika | - | HONDA GX200 | HONDA GX270 | HONDA GX390 |
| Moc wg SAE J1995 | kW | 3,7 | 6,3 | 8,7 |
| Poziom wibracji | m/s² | 9,2 | 5,6 | 6,2 |
| Rozruch | - | ręczny | ręczny | ręczny |
| Numer katalogowy | - | 5100 0064 14 | 5100 0064 15 | 5100 0064 16 |
| PARAMETR | jednostka | ORKA 500 | ORKA 350/450 | ORKA 350/450D |
|---|---|---|---|---|
| Masa | kg | 96 | 98 | 108 |
| Max. średnica tarczy | mm | 500 | 450 | 450 |
| Max. głębokość cięcia | mm | 195 | 150 | 150 |
| Rodzaj silnika | - | benzynowy | benzynowy | diesel |
| Model silnika | - | HONDA GX390 | HONDA GX390 | LOMBARDINI 15LD350 |
| Moc wg SAE J1995 | kW | 8,7 | 8,2 | 5,1 |
| Poziom wibracji | m/s² | 6,2 | 9,8 | 9,7 |
| Rozruch | - | ręczny | ręczny | ręczny |
| Numer katalogowy | - | 5100 0064 17 | 4812 0510 07 | 4812 0510 08 |
Opis produktu
Zalety:
- Wszystkie ważne elementy sterujące umieszczono blisko siebie, w zasięgu operatora
- 30-Litrowy zbiornik wody umożliwia dłuższą pracę bez przestoju
- Możliwość stosowania tarcz o dwóch różnych średnicach
- Dzięki technologii Poly V, regulacje i wymiany pasa są wykonywane w szybki i łatwy sposób
Zastosowanie:
- Posadzki betonowe
- Prefabrykacja