Pompy pneumatyczne
Pompy pneumatyczne są najlepszym wyborem, gdy nie można sobie pozwolić na awarię urządzenia. Są łatwe w obsłudze, bezpieczne i tłoczą nieomal wszystkie ciecze.
Pompy odśrodkowe DIP i pompy membranowe DOP zostały skonstruowane do pracy w nieomal każdym środowisku przy minimalnych nakładach serwisowych. Pompy nie posiadają elementów elektrycznych oraz hydraulicznych. Prosta konstrukcja oznacza niewiele ruchomych części wymagających serwisowania. Efektem jest dłuższa żywotność i łatwa obsługa.

Pobierz kartę produktu
Parametry techniczne
odśrodkowe DIP
| PARAMETR | jednostka | DIP 25 | DIP 35 | DIP 65 |
|---|---|---|---|---|
| Maks. wysokość pompowania | m | 25 | 35 | 59 |
| Maks. przepływ | l/min | 1680 | 1320 | 660 |
| Maks. przepływ | m³/h | 100,8 | 79,2 | 39,6 |
| Maks. pobór powietrza | l/s | 70 | 70 | 70 |
| Masa | kg | 23 | 23 | 23 |
| Wymiary: dł. × szer. × wys. | mm | 235 × 288 × 435 | ||
| Gwint przyłączeniowy (1) | ||||
| Wylot cieczy | cal | G 2 1/2 | G 2 1/2 | G 2 1/2 |
| Wlot powietrza | cal | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Wylot powietrza | cal | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 |
| Numer katalogowy | - | 8492 0103 20 | 8492 0103 38 | 8492 0106 19 |
(1) Zgodnie z normą ISO 228/1
membranowe DOP
| PARAMETR | jednostka | DOP 15N | DOP 15F |
|---|---|---|---|
| Maks. wysokość pompowania | m | 59 | 59 |
| Maks. przepływ | l/min | 420 | 420 |
| Maks. przepływ | m³/h | 25,2 | 25,2 |
| Maks. pobór powietrza | l/s | 34 | 34 |
| Masa | kg | 31 | 31 |
| Wymiary: dł. × szer. × wys. | mm | 390 × 330 × 585 | 390 × 330 × 585 |
| Gwint przyłączeniowy (1) | |||
| Wylot cieczy | cal | G 2 1/2 | G 2 1/2 |
| Wlot powietrza | cal | G 3/4 | G 3/4 |
| Numer katalogowy | - | 8492 0101 48 | 8492 0101 |
(1) Zgodnie z normą ISO 228/1