Młoty hydrauliczne ręczne
Młot LH11 nadaje się doskonale do pracy poziomej przy wyburzaniu konstrukcji murowanych, skuwania tynku i lekkiego betonu. Posiada uchwyt D i zdejmowany uchwyt przedni jako opcja. LH 11 jest niezastąpiony w pracach przy remontach, wyburzaniu i przebudowach konstrukcyjnych.
Młoty LH 180 i LH 190 E są stosowane do wyburzania murów, rozkuwania zmarzniętego gruntu oraz asfaltu i betonu, a także do podbijania podkładów kolejowych oraz zagęszczania gruntu. Młoty te są popularne w wypożyczalniach sprzętu i szeroko stosowane przez firmy budowlane do prac remontowych i wyburzeniowych wewnątrz i na zewnątrz.
Modele LH220/230 E należą do najlepszych młotów uniwersalnych, dostępnych w klasie 23-28 kg. Są powszechnie używane z 5-calowym przecinakiem do asfaltu przy budowie i konserwacji dróg, lecz nadają się również doskonale do wyburzania murów oraz rozkuwania zamarzniętego gruntu i betonu.
Do rozkuwania zamarzniętego gruntu, asfaltu i zbrojonego betonu stosuje się młoty do dużych obciążeń. Modele LH 270 i LH 280 E są uznawane za najlepsze w swojej klasie.

Pobierz kartę produktu
Parametry techniczne
| PARAMETR | jednostka | LH11 | LH180 | LH220 | LH270 | LH390 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa | kg | 12,6 | 18,7 | 20,9 | 25,2 | 32,2 |
| Długość | mm | 600 | 638 | 682 | 760 | 760 |
| Wymagany przepływ | l/min | 20 | 20–30 | 20–30 | 20–30 | 30–40 |
| Ciśnienie robocze | bar | 70–90 | 90–110 | 105–125 | 105–125 | 105–125 |
| Częstotliwość udaru | udar/min | 2400 | 1600 | 1500/1950 | 1500/1850 | 1100/1350 |
| Poziom wibracji 1 oś* | m/s² | – | – | – | – | – |
| Poziom wibracji 3 osie** | m/s² | – | 8,3 | 11,4 | 11,4 | 14,2 |
| Kategoria EHTMA | - | C | C | C/D | C/D | D/E |
| Rozmiar narzędzia | mm | 22 × 82,5 | 25 × 108 | 32 × 160 | 32 × 160 | 32 × 160 |
| Numer katalogowy | - | 1801 1741 18 | 1801 3443 36 | 1801 3543 50 | 1801 3643 59 | 1801 3743 67 |
* wg EN/ISO 8662-5
** wg ISO 28927-10
| PARAMETR | jednostka | LH190E | LH230E | LH280E | LH400E |
|---|---|---|---|---|---|
| Masa | kg | 19,1 | 21,3 | 25,6 | 33,1 |
| Długość | mm | 638 | 682 | 760 | 760 |
| Wymagany przepływ | l/min | 20 | 20–30 | 20–30 | 30–40 |
| Ciśnienie robocze | bar | 90–110 | 105–125 | 105–125 | 105–125 |
| Częstotliwość udaru | udar/min | 1600 | 1450/2160 | 1270/1860 | 1150–1500 |
| Poziom wibracji 1 oś* | m/s² | – | – | – | – |
| Poziom wibracji 3 osie** | m/s² | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 6,0 |
| Kategoria EHTMA | - | C | C/D | C/D | D/E |
| Rozmiar narzędzia | mm | 25 × 108 | 32 × 160 | 32 × 160 | 32 × 160 |
| Numer katalogowy | - | 1801 3443 41 | 1801 3543 17 | 1801 3643 63 | 1801 3743 71 |
* wg EN/ISO 8662-5
** wg ISO 28927-10