Tragbare Kompressoren für Blasmaschinen
Zur Stromversorgung des Gebläsesystems empfehlen wir kleine, tragbare Kompressoren. Schrauben PB 81. Geringe Abmessungen und Gewicht erleichtern die Installation von Glasfaserinstallationen erheblich. Das Modell PB 81 ist in zwei Versionen erhältlich:

Laden Sie die Produktkarte herunter
Technische Parameter
| Höhe | PB 81 – 7. | PB 82 – 14 |
|---|---|---|
| Ausgaben | 1,4 / 0,7 | 1 |
| Druck | 7 / 14 | 14 |
| B&S Motor | 18 / 9 | 23 / 11,5 |
| Start | manuell / elektrisch | elektrisch |
| Kühlung | Luft | Luft |
| maximale Motordrehzahl | 3600 | 3600 |
| Länge | 989 | 989 |
| Breite | 703 | 703 |
| wysokość | 804 | 804 |
| waga | 135 | 158 |
| Terminal | 3 / 4 " | 3 / 4 " |
*aufgrund des Geräuschpegels ist der Kompressor für den Einbau vorgesehen
Optional kann der Kompressor bestellt werden mit:
- ELEKTROSTARTER
- NACHKÜHLER MIT WASSERABSCHEIDER