Mobile Kompressoren - SERIE 8
Die neuen Kompressoren der Serie 8 von Atlas Copco sind das Ergebnis von mehr als zehn Jahren kontinuierlicher Entwicklung. Zum ersten Mal ist es möglich, einen Kompressor in einem normalen Personenkraftwagen zu ziehen, ohne dass hierfür eine spezielle Führerscheinklasse erforderlich ist – einen Kompressor, der bis zu 5 m3 Luft erzeugt und mit einem großen Kraftstofftank, einem Nachkühler und einem Generator ausgestattet ist, die alle in einer kompakten und leichten Einheit integriert sind.

Laden Sie die Produktkarte herunter
Technische Parameter
| PARAMETR | Einheit | XAS 38 Kd | XAS 48 Kd | XAHX 38 Kd | XAS 58 Kd | XAS 68 Kd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsdruck | Bar | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 |
| Produktivität | m3/Min | 2 | 2,5 | 2,25 | 3 | 3,5 |
| Ausgangsleistung | kVA | - | - | - | - | - |
| Schalldruckpegel Lp | dB (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Schallleistungspegel Lw | dB (A) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Maximale Umgebungstemperatur | ° C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Mindest. Starttemp. | ° C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Mindest. Starttemp. (Kaltstart) | ° C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Motormarke | - | Kubota | Kubota | Kubota | Kubota | Kubota |
| Motormodell | - | D 722 | D 902 | V 1505 | V 1505 | V 1505 |
| Anzahl der Zylinder | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Ausgangsleistung bei normaler PR. rev. | kW | 14,9 | 18,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Drehzahl bei Volllast. | U/min | 3400 | 3600 | 2850 | 2600 | 2600 |
| Drehzahl ohne Last | U/min | 2000 | 2000 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Motorölfüllmenge | l | 3,3 | 3,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Kompressorölkapazität | l | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Treibstofftank Kapazität | l | 27 | 27 | 40 | 40 | 40 |
| Länge | mm | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Breite | mm | 1225 | 1225 | 1345 | 1345 | 1345 |
| Höhe | mm | 1290 | 1290 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Gewicht | kg | 500 | 500 | <750 | <750 | <750 |
Optionen
- Verstellbare Deichsel mit Bremse
- Verstellbare Deichsel ohne Bremse
- Starre Deichsel mit Bremse
- Starre Deichsel ohne Bremse
- DOT-zugelassenes Fahrgestell
- Halterung montiert
- Stützbein
- Klapprad
- Verkehrssignale + Unterlegkeile
- Zugöse (DIN, NATO, AC, BNA, ITA, GB, Kugelkopfkupplung)
- Lose Kugelkupplung
- Sonderfarben
- Kaltstartfunktion
- Werkzeugkasten
- Nachkühler + Wasserabscheider
- Nachkühler + Wasserabscheider + Heizung
- Nachkühler-Bypass
- Zusätzlicher Kraftstofffilter
Sicherheitsmodul
-Schmierfett
- Einwegventil
Kippschutz
- Vakuum-Luftfiltersystem
- Schlauchtrommel
- Viertes O/L-Ventil (gerade Montage)
- Partikelfilter
Unterlage
-
Durchmesser: 46mm
-
Länge: 970mm
-
Mass: 8.5 kg
-
Luftbedarf: von 0.5 m3/ Min
(empfohlene Kompressorleistung 0,8 m3/ Min) -
Betriebsdruck: 7 atm
-
Aufprallenergie 30 J
-
Schlagfrequenz 8.5 Hz