Stumpfschweißgeräte - halbautomatisch mit Anmeldung
Halbautomatische Stumpfschweißgeräte Typ ZHCN-E werden zum Schweißen von Rohren und Formstücken aus thermoplastischen Kunststoffen (PE, PP, PB, PVDF) im Durchmesserbereich von ∅50-1200 mm. Die Steuerung aller Gerätekomponenten erfolgt über die Hydraulikversorgungseinheit UHEN-2,5 PLUS, in der ein Schweißaufzeichnungsgerät fest eingebaut ist, das die Steuerung des Schweißgeräts sowie die Überwachung und Darstellung der durchgeführten Aktivitäten dank der auf dem Display angezeigten Meldungen ermöglicht. Das Steuerungsprogramm überwacht den Bediener und verhindert, dass Fehler gemacht werden (z. B. falsche Druckeinstellung, Schweißbeginn bevor die Platte die erforderliche Temperatur erreicht hat, etc.). ZHCN-E-Schweißgeräte haben die Funktion, einen Teil des Schweißprozesses zu automatisieren. Drucksoftware kompatibel mit den Windows-Versionen: Vista, 7, 8, 8.1, 10.

Laden Sie die Produktkarte herunter
Technische Parameter
1. Grundparameter der Stumpfschweißgeräte vom Typ ZHCN
| Modell | ZHCN-160 | ZHCN-250 | ZHCN-315 | ZHCN-400 | ZHCN-500 | ZHCN-630 | ZHCN-800 | ZHCN-1000 | ZHCN-1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchmesserbereich | 50 – 160 mm | 75 – 250 mm | 90 – 315 mm | 160 – 400 mm | 250 – 500 mm | 355 – 630 mm | 500 – 800 mm | 450 – 1000 mm | 710 – 1200 mm |
| Gesamtleistung | 2050 W | 3500 W | 3700 W | 4700 W | 5500 W | 8700 W | 12000 W | 19000 W | 22000 W |
| Gesamtgewicht | 105 kg | 140 kg | 165 kg | 240 kg | 325 kg | 682 kg | 2200 kg | 2840 kg | 5300 kg |
2. Stromversorgungsparameter (ZHCN)
| Modell | ZHCN-160 | ZHCN-250 | ZHCN-315 | ZHCN-400 | ZHCN-500 | ZHCN-630 | ZHCN-800 | ZHCN-1000 | ZHCN-1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macht | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz | 400V, 50Hz | 400V, 50Hz | 400V, 50Hz | 400V, 50Hz |
| Macht | 550 W | 550 W | 550 W | 550 W | 550 W | 750 W | 750 W | 750 W | 2200 W |
| Druckregelbereich | 0–100 bar | 0–100 bar | 0–100 bar | 0–100 bar | 0–160 bar | 0–160 bar | 0–160 bar | 0–160 bar | 0–160 bar |
| Regelung | Handbuch | ||||||||
| Unterstützte Sprachen | Polnisch, Englisch, Russisch, Deutsch | ||||||||
Bei Schweißgeräten vom Typ ZHCN-E berechnet das Steuerungsprogramm nach der Eingabe der Rohrparameter in die Steuereinheit und der Ermittlung des Schleppdrucks alle erforderlichen Werte und führt den Bediener Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess.
Grundausstattung
- Doppelseitige elektrische Fräsmaschine
- Heizplatte mit elektronischer Steuerung
- Transport-Werkzeugständer
- Reduzierringe je nach gewähltem Modell
- Befestigungs- und Verbindungsvorrichtung
- Hydraulikaggregat
Zusätzliche Ausstattung
- Manuelle Durchflussklemme für PE-Rohre ZRRN
- Hydraulischer Durchfluss-Crimper für PE-Rohre
- Achterbahnen
- Kafka-Thermodrucker
- Blitzschneidegerät Typ OWWN