Pneumatische Pumpen
Wenn Sie sich einen Ausfall Ihrer Ausrüstung nicht leisten können, sind pneumatische Pumpen die beste Wahl. Sie sind einfach zu bedienen, sicher und pumpen fast alle Flüssigkeiten.
DIP-Kreiselpumpen und DOP-Membranpumpen sind für den Betrieb in nahezu jeder Umgebung mit minimalem Wartungsaufwand ausgelegt. Die Pumpen verfügen über keine elektrischen oder hydraulischen Komponenten. Durch die einfache Konstruktion sind nur wenige bewegliche Teile wartungsbedürftig. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer und eine einfachere Wartung.

Laden Sie die Produktkarte herunter
Technische Parameter
Zentrifugal-DIP
| PARAMETR | Einheit | DIP 25 | DIP 35 | DIP 65 |
|---|---|---|---|---|
| Max. Pumphöhe | m | 25 | 35 | 59 |
| Maximaler Durchfluss | l / min | 1680 | 1320 | 660 |
| Maximaler Durchfluss | m³ / h | 100,8 | 79,2 | 39,6 |
| Maximale Luftzufuhr | l / s | 70 | 70 | 70 |
| Masse | kg | 23 | 23 | 23 |
| Abmessungen: L × B × H | mm | 235 × 288 × 435 | ||
| Anschlussgewinde (1) | ||||
| Flüssigkeitsauslass | Kalk | G2 1/2 | G2 1/2 | G2 1/2 |
| Lufteinlass | Kalk | G 3 / 4 | G 3 / 4 | G 3 / 4 |
| Wylot powietrza | Kalk | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 |
| Nummernkatalog | - | 8492 0103 20 | 8492 0103 38 | 8492 0106 19 |
(1) Gemäß ISO 228/1
DOP-Membran
| PARAMETR | Einheit | DOP 15N | DOP 15F |
|---|---|---|---|
| Max. Pumphöhe | m | 59 | 59 |
| Maximaler Durchfluss | l / min | 420 | 420 |
| Maximaler Durchfluss | m³ / h | 25,2 | 25,2 |
| Maximale Luftzufuhr | l / s | 34 | 34 |
| Masse | kg | 31 | 31 |
| Abmessungen: L × B × H | mm | 390 × 330 × 585 | 390 × 330 × 585 |
| Anschlussgewinde (1) | |||
| Flüssigkeitsauslass | Kalk | G2 1/2 | G2 1/2 |
| Lufteinlass | Kalk | G 3 / 4 | G 3 / 4 |
| Nummernkatalog | - | 8492 0101 48 | 8492 0101 |
(1) Gemäß ISO 228/1