Fugenschneider
Kombination aus Sicherheit und Ergonomie. In der Nähe des Griffs des ORKA-Fugenschneiders befinden sich alle wichtigen Bedienelemente – Schalter, Gashebel und Schnitttiefenhebel. Der Griff lässt sich in der Höhe verstellen oder zur einfachen Aufbewahrung drehen. Der ORKA Fugenschneider entfernt Staub und Abfall effektiv während des Betriebs. Das Innere des Werkzeugs wird durch einen robusten Einzelrahmen geschützt.

Laden Sie die Produktkarte herunter
Technische Parameter
| PARAMETR | Einheit | PFLÜGEN 350 | PFLÜGEN 400 | PFLÜGEN 450 |
|---|---|---|---|---|
| Masse | kg | 69 | 90 | 95 |
| Max. Scheibendurchmesser | mm | 350 | 400 | 450 |
| Max. Schnitttiefe | mm | 120 | 120 | 170 |
| Motortyp | - | Benzin | Benzin | Benzin |
| Motormodell | - | HONDA GX200 | HONDA GX270 | HONDA GX390 |
| Leistung gemäß SAE J1995 | kW | 3,7 | 6,3 | 8,7 |
| Wie man wischt | m / s² | 9,2 | 5,6 | 6,2 |
| Start | - | Handbuch | Handbuch | Handbuch |
| Nummernkatalog | - | 5100 0064 14 | 5100 0064 15 | 5100 0064 16 |
| PARAMETR | Einheit | PFLÜGEN 500 | ORKA 350/450 | ORKA 350/450D |
|---|---|---|---|---|
| Masse | kg | 96 | 98 | 108 |
| Max. Scheibendurchmesser | mm | 500 | 450 | 450 |
| Max. Schnitttiefe | mm | 195 | 150 | 150 |
| Motortyp | - | Benzin | Benzin | Diesel |
| Motormodell | - | HONDA GX390 | HONDA GX390 | LOMBARDINI 15LD350 |
| Leistung gemäß SAE J1995 | kW | 8,7 | 8,2 | 5,1 |
| Wie man wischt | m / s² | 6,2 | 9,8 | 9,7 |
| Start | - | Handbuch | Handbuch | Handbuch |
| Nummernkatalog | - | 5100 0064 17 | 4812 0510 07 | 4812 0510 08 |
Produktbeschreibung
Vorteile:
- Alle wichtigen Bedienelemente sind nah beieinander und in Reichweite des Bedieners platziert
- 30-Liter-Wassertank ermöglicht längeren Betrieb ohne Ausfallzeiten
- Möglichkeit, Scheiben mit zwei verschiedenen Durchmessern zu verwenden
- Dank der Poly-V-Technologie sind Riemeneinstellungen und -wechsel schnell und einfach
Anwendung:
- Betonböden
- Vorfertigung