Einseitig laufende Bodenverdichter
Die Vorwärts-Bodenverdichter von Atlas Copco sind kompakte, leichte und einfach zu bedienende Maschinen zum Verdichten von Erde, Sand, Kies und Pflastersteinen auf kleineren Flächen. Dank ihres unidirektionalen Betriebs eignen sie sich ideal für Abschlussarbeiten, die Reparatur von Gehwegen, Einfahrten und die Vorbereitung des Bodens für die Pflasterung. Die solide Konstruktion, der zuverlässige Motor und der geringe Kraftstoffverbrauch sorgen für hohe Leistung und lange Lebensdauer der Maschine auch bei schwierigen Geländebedingungen.

Laden Sie die Produktkarte herunter
Technische Parameter
| PARAMETR | Einheit | LF 50 L | LF 60 L | LF 75 L |
|---|---|---|---|---|
| Masse | kg | 52,5 | 57,5 | 79,8 |
| Die treibende Kraft | kN | 8,4 | 10,4 | 15 |
| Lineare Geschwindigkeit | m / min | 24 | 30 | 25 |
| Plattenbreite | mm | 320 | 350 | 420 |
| Długość płyty | mm | 505 | 505 | 570 |
| Amplitude | mm | 0,9 | 0,9 | 1,1 |
| Frequenz | Hz | 95 | 95 | 95 |
| Motortyp | - | Benzin | Benzin | Benzin |
| Motormodell | - | HONDA GX100 | HONDA GX100 | HONDA GX160 |
| Leistung gemäß SAE J1995 | kW | 2,2 bei 3600 U/min | 2,2 bei 3600 U/min | 4,1 bei 3600 U/min |
| Vibrationspegel – Standardgriff | m / s² | 6,9 | 7,9 | 6 |
| Vibrationspegel - Vibrationsreduzierungsgriff | m / s² | 1,9 | 1,6 | 1,2 |
| Wyposażenie | - | vibrationsdämpfender Griff | vibrationsdämpfender Griff | vibrationsdämpfender Griff |
| Nummernkatalog | - | 3382 0000 32 | 3382 0000 33 | 3382 0000 22 |
MÖGLICHKEIT
| PARAMETR | Einheit | LF 75 L |
|---|---|---|
| Plattenbreite | mm | 500 |
| Długość płyty | mm | 570 |
| Motortyp | - | x |
| Motormodell | - | x |
| Leistung gemäß SAE J1995 | kW | x |
| Nummernkatalog | - | 3382 0000 24 |
| PARAMETR | Einheit | LF 80 L | LF 100 L | LF130LT |
|---|---|---|---|---|
| Masse | kg | 82,1 | 94,9 | 134,7 |
| Die treibende Kraft | kN | 19 | 17 | 20 |
| Lineare Geschwindigkeit | m / min | 34 | 25 | 30 |
| Plattenbreite | mm | 420 | 500 | 500 |
| Długość płyty | mm | 570 | 595 | 580 |
| Amplitude | mm | 1,3 | 0,9 | 1,1 |
| Frequenz | Hz | 95 | 95 | 95 |
| Motortyp | - | Benzin | Benzin | Benzin |
| Motormodell | - | HONDA GX160 | HONDA GX160 | HONDA GX160 |
| Leistung gemäß SAE J1995 | kW | 4,1 bei 3600 U/min | 4,1 bei 3600 U/min | 4,1 bei 3600 U/min |
| Vibrationspegel – Standardgriff | m / s² | 6,7 | 6 | 5,4 |
| Vibrationspegel - Vibrationsreduzierungsgriff | m / s² | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
| Wyposażenie | - | vibrationsdämpfender Griff | vibrationsdämpfender Griff | vibrationsdämpfender Griff |
| Nummernkatalog | - | 3382 0000 25 | 3382 0000 28 | 3382 0000 34 |
MÖGLICHKEIT
| PARAMETR | Einheit | LF 100 L | LF130LT |
|---|---|---|---|
| Plattenbreite | mm | x | x |
| Długość płyty | mm | x | x |
| Motortyp | - | Diesel | Diesel |
| Motormodell | - | HATZ 1B20 | HATZ 1B20 |
| Leistung gemäß SAE J1995 | kW | 2,5 bei 3100 U/min | 2,5 bei 2600 U/min |
| Nummernkatalog | - | 3382 0000 30 | 3382 0000 38 |